C3 聚合路由器支持3路4G/5G modem模組、2.4G+5.8G雙頻1800Mbps WiFi、千兆有線網絡、衛星網絡等外網接入方式,以滿足多網融合,弱網通信等實際應用場景,支持SIM卡熱插拔,國內支持中國聯通、中國電信、中國移動、中國廣電等3G/4G/5G網絡(國外可選配合適的4G/5G模塊)。
具有軟件系統看門狗,電源電壓檢測,電源反相保護、過壓保護、過流保護,以保證系統穩定運行;采用完備的外網在線檢測,專網在線檢測,防掉線機制,保證數據終端永遠在線; 實時動態刷新,有效解決了無線網絡的“假連接”及“死連接”現象;以太網接口內置了1.5KV 電磁隔離保護,智能型數據終端,上電即可進入數據傳輸狀態,使用方便,靈活,多種工作模式選擇;支持 Web遠程管理多臺C3,實現高效的遠程集中網管,方便的系統配置和維護接口(包括本地和遠端WEB、SYSLOG、SSH Telnet 、SMS、網絡管理平臺);支持多路 DHCP server 及 DHCP client,DHCP 捆綁 MAC 地址,防火墻,NAT/NAPT端口映射與轉換,DMZ 主機,流量統計,顯示屏實時顯示數據傳輸速率,局域網VPN組網等功能。
型號 | C3 |
CPU | 高通ARM-A53四核CPU 1.8Ghz(高通IPQ6010) |
內存DDR4 | 2GB |
SPI flash | 8MB |
EMMC | 4GB |
5G/4GLTE模塊數量 | 2默認3路5G模組(或1路5G模組+2路4G模組) |
聚合能力 | 可以同時聚合7個鏈路,除了4G/5G蜂窩網絡外,也可以通過網口、USB接口擴展專線網絡、微波網絡、Ka/Ku/BGAN寬帶衛 |
聚合策略 | 支持鏈路聚合、鏈路熱備(Hot Failover)、網絡平滑(WAN Smoothing)、衛星模式等策略對特定業務可以提供定制化QoS 服務 聚合算法替換 |
網絡應用層協議 | RT、RTMP、RTSP、RTP、FTP、HTTP、HTTPS、IMAP、POP、SMTP、SNMP、SSH、Telnet、NTP |
網絡通信協議 | IPV4、ICMP |
端口映射 | 支持端口映射 |
5G內置模組 | 5G 頻段 5G NR :N1/N41/N78/N79 4G LTE頻段 LTE FDD:B1/B3/B8 LTE TDD:B34/B38/B39/B40/B41 |
4G內置模組 | 4G LTE頻段 LTE FDD:B1/B3 LTE TDD:B38/B39/B40/B41 |
LAN接口 | 千兆網口×4,WiFi熱點×2 |
WiFi速度 | 2.4GHz(600Mpbs) + 5.8GHz(1200Mbps) |
網口速度 | 4個RJ45千兆網口,有線網絡總背寬6.25Gbps |
人機交互 | 支持Web設置(手機、平板、PC) ,支持平臺軟件遠程控制 |
升級 | 固件本地升級或者在線遠程升級 |
安全性 | AES和私有協議雙重加密 |
LCD顯示屏 | 3.5寸SPI IPS彩色顯示屏 可顯示電量,網絡速度,服務器地址,WiFi狀態等 |
后臺管理 | Web后臺管理支持,或HTTP API第三方對接 |
SIM卡熱拔插 | 支持 |
WiFi范圍 | 建議20米半徑以內(可選配天線拓展) |
電池容量 | 7.2V*6.4Ah |
功耗 | 8-15W |
工作時長 | 6-8h使用環境決定 |
適配器 | DC/12V 3A |
上一篇:M5 5G多卡聚合路由器
下一篇:沒有了!